De jaarlijkse opname van de meterstanden is gespreid over het gehele kalenderjaar. Elke maand vindt de opname plaats in een bepaalde regio van het netgebied.
Onderstaand de indeling per opnamemaand:
| Opnamemaand | Regio |
| Januari | •Steenwijk (stad) •Tuk, Witte Paarden, De Bult en Eesveen |
| Februari | •Gemeente Steenwijkerland overig •Nijeveen |
| Maart | •Hoogeveen (stad) |
| April | •Hoogeveen (stad) •Fluitenberg, Alteveer Hoogeveen |
| Mei | •Nieuweroord, Noordscheschut, Elim •Hollandscheveld •Dedemsvaart |
| Juni | •Gemeente Coevorden •Nieuwlande en Nieuwlande Coevorden |
| Juli | •Gemeente Zwartewaterland •Campings, vakantie- en bungalowparken |
| Augustus | •Campings, vakantie- en bungalowparken |
| September | •Gemeente Westerveld •Pesse, Stuifzand en Tiendeveen |
| Oktober | •Meppel (stad) •Rogat, Broekhuizen en De Schiphorst |
| November | •Gemeente De Wolden •IJhorst |
| December | •Gemeente Staphorst •Balkbrug |
Voor een overzicht van de regio’s en de indeling naar opnamemaand, klik op "Kaartje indeling naar opnamemaand"