2023
Locatie | Tijd van | Tijd tot | Energiesoort | Uitgevallen component |
Getroffen afnemers |
Oorzaak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOGEVEEN, Van Limburg Stirumstraat e.o. | 05-12-2023 08:50 | 05-12-2023 | Elektra | Kabel | < 15 | Spontane storing | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Kreuzestraat e.o. | 01-11-2023 11:15 | 01-11-2023 15:00 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, 7904 | 24-10-2023 15:00 | 24-10-2023 15:15 | Middenspanning | Kabel | < 1000 | Spontane storing | Opgelost |
Elim, Samuelswijk 5 t/m 9 | 18-10-2023 15:30 | 18-10-2023 16:20 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Ds. Kooimanstraat e.o. | 04-10-2023 12:00 | 04-10-2023 13:09 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Anders | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Hollandscheveldse Opgaande | 12-09-2023 13:00 | 12-09-2023 17:00 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Anders | Opgelost |
Hoogeveen, HELIOS 206-224, 7904HL | 09-08-2023 17:15 | 09-08-2023 19:15 | Gas lage druk | Leiding | < 2 | Spontane storing | Opgelost |
Havelte, Eeselaan 1 t/m 6 | 19-07-2023 14:45 | 19-07-2023 15:30 | Gas lage druk | Leiding | < 7 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Kerkenkavel e.o. | 19-07-2023 08:05 | 19-07-2023 12:10 | Laagspanning | Kabel | < 40 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
ZUIDVEEN, Burg G W Stroinkweg | 12-07-2023 10:45 | 12-07-2023 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
stroomstoring Buitenvaart 2100 | 23-06-2023 13:35 | 23-06-2023 14:25 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Salkhof, e.o.. | 08-06-2023 11:15 | 08-06-2023 17:00 | Elektra | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
ELIM, Dorpsstraat | 08-06-2023 06:15 | 08-06-2023 14:00 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
STEENWIJK, Vondelstraat/Rembrandtstraat | 05-06-2023 08:45 | 05-06-2023 10:50 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, meerdere straten | 16-05-2023 13:15 | 16-05-2023 15:35 | Middenspanning | Kabel | < 1000 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Berghuisstraat 15, 35, 57, 79 en 97 | 15-05-2023 12:00 | 15-05-2023 14:00 | Gas lage druk | Leiding | < 6 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, De Vos van Steenwijklaan 91 t/m 95 | 26-04-2023 12:00 | 26-04-2023 12:45 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Prins Mauritsplein e.o. | 25-04-2023 08:15 | 25-04-2023 15:15 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Kanaalweg | 06-04-2023 08:15 | 06-04-2023 10:00 | Laagspanning | Kabel | < 15 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Van Limburg Stirumstraat e.o. | 17-03-2023 08:15 | 17-03-2023 13:20 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Rontgenhof | 14-03-2023 12:15 | 14-03-2023 14:50 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Spontane storing | Opgelost |
Meppel, Woldstraat 110 t/m 134 | 08-03-2023 13:15 | 08-03-2023 15:15 | Gas lage druk | Leiding | < 7 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Schweitzerstraat/Curiestraat e.o. | 07-03-2023 15:50 | 07-03-2023 16:40 | Laagspanning | Kabel | < 60 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Draco e.o. | 23-02-2023 13:10 | 23-02-2023 17:00 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Kanaalweg | 14-02-2023 14:00 | 14-02-2023 15:00 | Elektra | Kabel | < 30 | Anders | Opgelost |
Hollandscheveld, Brummelstraat | 02-02-2023 13:45 | 02-02-2023 14:50 | Elektra | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Linthorst Homanstraat | 01-02-2023 10:15 | 01-02-2023 13:00 | Elektra | Kabel | < 25 | Anders | Opgelost |
Stroomstoring, Hollandscheveldse Opgaande zuidzijde | 27-01-2023 12:17 | 27-01-2023 14:45 | Elektra | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
NOORDSCHESCHUT, Coevorderstraatweg | 17-01-2023 15:30 | 17-01-2023 19:30 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
Koekange, Panjerdweg 1 t/m 3 / Echten, Oshaarseweg 36 | 11-01-2023 14:00 | 11-01-2023 15:30 | Gas lage druk | Leiding | < 5 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Hollandscheveldse Opgaande | 11-01-2023 10:50 | 11-01-2023 11:20 | Laagspanning | Kabel | < 30 | Spontane storing | Opgelost |
2024
Locatie | Tijd van | Tijd tot | Energiesoort | Uitgevallen component |
Getroffen afnemers |
Oorzaak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOGEVEEN, Ribesstraat e.o. | 03-12-2024 10:30 | 03-12-2024 11:10 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Goltguldenstraat, Seringenlaan, Begoniastraat e.o. | 03-12-2024 08:00 | 03-12-2024 09:15 | Middenspanning | Kabel | < 500 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Dunanthof, Jennerstraat, Curiestraat e.o. | 22-11-2024 11:00 | 22-11-2024 11:45 | Middenspanning | Kabel | < 500 | Spontane storing | Opgelost |
Koekange, Bosweg 7 en 9 | 29-09-2024 15:25 | 29-09-2024 16:00 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Coevorden, Burg Feithsingel 54 t/m 140 | 18-09-2024 8:25 | 18-09-2024 12:00 | Gas lage druk | Leiding | < 45 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Drogteropslagen, De Tippe 3, 10 en 12 | 04-09-2024 15:30 | 04-09-2024 16:30 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Aanlegfout storing | Opgelost |
Drogteropslagen, De Tippe 3, 10 en 12 | 03-09-2024 16:10 | 03-09-2024 16:45 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Ruinen, Benderse 26 t/m 38 en 19 t/m 23 | 24-08-2024 23:30 | 25-08-2024 1:15 | Gas lage druk | Leiding | < 9 | Weersinvloed | Opgelost |
Oosterhesselen, Hofakkers 27 en 29 | 31-07-2024 16:30 | 31-07-2024 18:05 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
Kerkenveld, Ringdijk 7 en 9 | 22-07-2024 15:45 | 22-07-2024 16:10 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
Linde, Schrapveen 13 en 28 | 16-07-2024 16:30 | 16-07-2024 16:45 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
Diever, Wittelterweg 7 en 9 | 12-07-2024 10:46 | 12-07-2024 13:45 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Balkbrug, Groot Oever 2 t/m 4 en 7 | 11-07-2024 15:45 | 11-07-2024 15:51 | Gas lage druk | Leiding | < 5 | Aanlegfout storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Swammerdamstraat, Van Zwietenhof e.o. | 04-07-2024 13:15 | 04-07-2024 16:00 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
Rouveen, Schipgravenweg 2, Stadsweg 6 t/m 10 | 24-06-2024 11:00 | 24-06-2024 12:00 | Gas lage druk | Leiding | < 5 | Spontane storing | Opgelost |
Dedemsvaart, De Magnolia 36 t/m 40 | 19-06-2024 14:00 | 19-06-2024 15:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Spontane storing | Opgelost |
Dedemsvaart, Stegerensallee 32 en 34 | 03-06-2024 13:00 | 03-06-2024 13:30 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
Coevorden, Rogier vd Weijdenstraat 2 t/m 12 | 29-05-2024 06:00 | 29-05-2024 12:00 | Gas lage druk | Leiding | < 7 | Spontane storing | Opgelost |
Blokzijl, De Rits 7 t/m 11 | 16-05-2024 12:30 | 16-05-2024 14:55 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
STEENWIJK, De Wiende e.o. | 15-05-2024 13:00 | 15-05-2024 13:30 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
NOORDSCHESCHUT, Meester Kosterweg e.o. | 15-05-2024 08:30 | 15-05-2024 13:00 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
Pesse, Hoogeveenseweg 28 en 30 | 14-05-2024 20:55 | 14-05-2024 23:00 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, De Drift e.o. | 07-05-2024 12:30 | 07-05-2024 13:20 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
Elim, Carstenswijk 14 | 07-05-2024 8:28 | 07-05-2024 10:15 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Vledder, Meulhoek 2 t/m 8 en Kerkhoflaan 2 en 9 | 06-05-2024 14:35 | 06-05-2024 17:50 | Gas lage druk | Leiding | < 7 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
TUK, Bergsteinlaan | 23-04-2024 15:10 | 17:00 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
Coevorden, Rogier vd Weijdenstraat 26 t/m 104 | 22-04-2024 15:50 | 22-04-2024 16:45 | Gas lage druk | Leiding | < 32 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Ruinerwold, Haakswold 39 t/m 41 | 20-04-2024 11:14 | 20-04-2024 14:10 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, ’t Hoekje e.o. | 16-04-2024 13:00 | 15:45 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
TUK, Bergsteinlaan | 10-04-2024 15:00 | 10-04-2024 16:15 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
Geeuwenbrug, Rijksweg 7985 NS | 12-03-2024 12:30 | 12-03-2024 13:00 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Zuideropgaande, HOLLANDSCHEVELD | 11-03-2024 11.30 | 11-03-2024 14.45 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
Veenluydenstraat, Hoogeveen | 22-01-2024 12.10 | 22-01-2024 13.30 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
2022
Locatie | Tijd van | Tijd tot | Energiesoort | Uitgevallen component |
Getroffen afnemers |
Oorzaak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
stroomstoring Buitenvaart 2100 | 23-06-2023 13:35 | 23-06-2023 14:25 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
STEENWIJK, Lange Baan, Dolderweg | 16-12-2022 10:40 | 16-12-2022 11:30 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen/Stuifzand, Stuifzandseweg 50 t/m 63 | 18-11-2022 14:07 | 18-11-2022 14:35 | Gas lage druk | Leiding | < 10 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring Tuk, omgeving Boomsluiters, Remmelinge | 16-11-2022 05:19 | 16-11-2022 10:15 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Langedijk | 26-10-2022 14:20 | 26-10-2022 14:45 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
TUK, De Krimpe e.o. | 13-10-2022 15:00 | 13-10-2022 15:40 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
14-09-2022 08:55 | 14-09-2022 15:20 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost | |
HOOGEVEEN, Witsenborgstraat | 30-08-2022 12:30 | 30-08-2022 12:50 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Stroomstoring Mr. Sterkenweg en Tramweg NSCHUT | 29-07-2022 06:01 | 29-07-2022 13:55 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Trompstraat e.o. | 14-07-2022 12:00 | 14-07-2022 13:15 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Hollandscheveld, buiten gebied | 13-07-2022 07:45 | 13-07-2022 09:00 | Middenspanning | Kabel | < 250 | Spontane storing | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD; 7913 VV, Kerkhoflaan 1 t/m 7 | 06-07-2022 11:45 | 06-07-2022 13:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring Tukseweg Steenwijk | 04-07-2022 11:25 | 04-07-2022 12:02 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring Kapteynlaan e.o. HGV | 10-06-2022 15.15 | 10-06-2022 17:30 | Elektra | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
Hollandscheveld, Zuideropgaande | 01-06-2022 14:00 | 01-06-2022 17:00 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Langedijk | 30-05-2022 10:00 | 30-05-2022 12:15 | Laagspanning | Kabel | < 15 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Carstenstraat | 25-05-2022 13:10 | 25-05-2022 14:40 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Stroomstoring Otto Zomerweg Hollandscheveld | 03-05-2022 15:56 | 03-05-2022 17;37 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
STEENWIJK, Kallenkoterallee | 13-04-2022 11:35 | 13-04-2022 13:25 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Middenweg e.o. | 12-04-2022 14:00 | 12-04-2022 15:45 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
STEENWIJK, stroomstoring | 31-03-2022 11:35 | 31-03-2022 12:10 | Middenspanning | Kabel | < 20.000 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Industriegebied De Wieken | 28-03-2022 08:50 | 28-03-2022 10:05 | Middenspanning | Kabel | < 1000 | Spontane storing | Opgelost |
NOORDSCHESCHUT Zwarte Dijkje | 15-03-2022 14:00 | 15-03-2022 14:20 | Laagspanning | Kabel | < 12 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring HGV omgeving Montbretiastraat | 14-03-2022 15:30 | 14-03-2022 16:40 | Elektra | Kabel | < 50 | Spontane storing | Opgelost |
stroomstoring Algol Hoogeveen | 07-03-2022 07:43 | 07-03-2022 10:00 | Laagspanning | Leiding | < 30 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Hoofdstraat stroomstoring | 17-02-2022 13:55 | 17-02-2022 14:05 | Laagspanning | Kabel | < 40 | Anders | Opgelost |
Stroomstoring omgeving Linthorst Homanstraat HGV | 14-02-2022 15:20 | 14-02-2022 17:08 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
DIEVER, Rijksweg; 7984ND | 03-02-2022 13:07 | 03-02-2022 14:45 | Gas lage druk | Leiding | < 2 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Draco | 03-02-2022 09.30 | 03-02-2022 11.25 | Laagspanning | Kabel | < 16 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring omgeving Nic. ter Maethstraat STW | 24-01-2022 14:47 | 24-01-2022 17:45 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
stroomstoring De Vos van Steenwijklaan HGV | 24-01-2022 11:55 | 24-01-2022 14:45 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
STEENWIJK, Gasthuislaan, Jan van Riebeeckstraat | 07-01-2022 11.15 | 07-01-2022 | Laagspanning | Kabel | < 30 | Anders | Opgelost |
2021
Locatie | Tijd van | Tijd tot | Energiesoort | Uitgevallen component |
Getroffen afnemers |
Oorzaak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroomstoring Herenslagen STEENWIJK | 10-12-2021 10.00 | 10-12-2021 13.00 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring gedeelte Industrieweg HGV | 03-12-2021 09:00 | 03-12-2021 13:15 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, De Weide | 30-11-2021 14:15 | 30-11-2021 15:30 | Middenspanning | Kabel | < 1000 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Het Oosterveld | 30-11-2021 14:15 | 30-11-2021 15:55 | Middenspanning | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Marconistraat/Voltastraat | 23-11-2021 08:45 | 23-11-2021 16:15 | Laagspanning | Elektriciteitshuisje | < 50 | Anders | Opgelost |
Dedemsvaart, Moerheimstraat 86 + 86 A | 15-11-2021 13:30 | 15-11-2021 14:30 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, De Grutto 77, 79, 81 en 83; 7905BB | 04-11-2021 13:00 | 04-11-2021 14:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Aanlegfout storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, De Rietgans | 21-10-2021 12:15 | 21-10-2021 14:15 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, De Reiger 115, 129, 143 | 12-10-2021 8:45 | 12-10-2021 9:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Spechtlaan | 04-10-2021 13:55 | 04-10-2021 14:50 | Laagspanning | Kabel | < 15 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
ZWARTSLUIS, De Grote Kranerweerd, 8064 PE | 30-09-2021 10:15 | 30-09-2021 14:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Hoogeveen, Centrum e.o. Deel van de Hoofdstraat en Het Haagje | 28-09-2021 12:30 | 28-09-2021 15:45 | Laagspanning | Kabel | < 200 | Spontane storing | Opgelost |
Tuk, Weldagigheid | 28-09-2021 11.00 | 28-09-2021 | Elektra | Kabel | < 50 | Anders | Opgelost |
NOORDSCHESCHUT, Achteromsedijk; 7914TE | 09-09-2021 13:19 | 09-09-2021 15:10 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Zeppelinstraat | 17-08-2021 10.00 | 17-08-2021 | Laagspanning | Kabel | < 30 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
ELIM, Brandligtswijk;7916VK | 03-08-2021 16:05 | 03-08-2021 17:00 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
HOOGEVEEN, Zuiderkruis; 7904HT | 19-07-2021 09:00 | 19-07-2021 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
Stroomstoring Hollandscheveld | 14-06-2021 15.35 | 14-06-2021 16:52 | Middenspanning | Kabel | < 570 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Berberisstraat 19, 21 en 23 | 14-06-2021 10:10 | 14-06-2021 11:45 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Spontane storing | Opgelost |
HOOGEVEEN, Veenluydenstraat; 7906HE | 28-05-2021 16:30 | 28-05-2021 17:45 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
Steenwijk, Woldmeenthe | 12-04-2021 14:30 | 12-04-2021 15:41 | Laagspanning | Elektriciteitshuisje | < 150 | Anders | Opgelost |
HOOGEVEEN, Helios 90, 108, 126, 144 en 162 | 30-03-2021 10:48 | 30-03-2021 13:45 | Gas lage druk | Leiding | < 6 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, omgeving Prinses Irenestraat, Prinses Margrietstraat, Prins Mauritsplein | 29-03-2021 12:05 | 29-03-2021 12:51 | Laagspanning | Elektriciteitshuisje | < 22 | Spontane storing | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Riegshoogtendijk, 7913 AZ | 16-03-2021 14:00 | 16-03-2021 16:30 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Anders | Opgelost |
Elim | 16-03-2021 11:15 | 16-03-2021 12:15 | Middenspanning | Kabel | < 500 | Spontane storing | Opgelost |
WAPSERVEEN, Van Zijlweg; 8351HW | 26-02-2021 18:39 | 26-02-2021 21:54 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Spontane storing | Opgelost |
DALEN, Emmerweg; 7751AL | 18-02-2021 11:35 | 18-02-2021 15:00 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Anders | Opgelost |
MEPPEL, Industrieweg; 7944HT | 17-02-2021 23:15 | 18-02-2021 00:30 | Gas lage druk | Leiding | < 2 | Spontane storing | Opgelost |
ELIM, Jan Slotswijk; 7916VH | 17-02-2021 18:12 | 17-02-2021 22:30 | Gas lage druk | Leiding | < 6 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Kanaalweg, Albert Rozemanstraat, Willem de Zwijgerstraat, Het Haagje, Schoklandstraat, Wolfsbosstraat, Klaas de Raadstraat | 17-02-2021 09:00 | 17-02-2021 10:30 | Middenspanning | Kabel | < 300 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Landsteinerhof, 7908BC | 06-01-2021 12:00 | 06-01-2021 15:05 | Elektra | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
2020
Locatie | Tijd van | Tijd tot | Energiesoort | Uitgevallen component |
Getroffen afnemers |
Oorzaak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAASLOO, IJSSELHAM, Paasloer Allee, Lakeweg; 8378JG, 8378JG | 27-11-2020 18:58 | 28-11-2020 2:00 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
NIJEVEEN, Kolderveen; 7948NJ | 19-11-2020 11:16 | 19-11-2020 13:00 | Gas lage druk | Leiding | < 8 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
stroomstoring Alteveerstraat | 09-11-2020 10:00 | 09-11-2020 13:15 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
OOSTERHESSELEN, Beatrixlaan, 7861 AK | 26-10-2020 11:00 | 26-10-2020 13:13 | Gas lage druk | Leiding | < 9 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Hoogeveen, Beukemaplein; 7906AK | 15-09-2020 15:00 | 15-09-2020 16:00 | Laagspanning | Kabel | < 10 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
COEVORDEN, vd Duyn v Maasdamstraat 7742 AC | 31-08-2020 15:01 | 31-08-2020 16:10 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Hoogeveen, Kleine Beer; 7904 | 26-08-2020 07:11 | 26-08-2020 16:00 | Laagspanning | Kabel | < 65 | Spontane storing | Opgelost |
Tuk, Tukseweg; 8334 | 25-08-2020 18:39 | 26-08-2020 3:00 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
Hollandscheveld, Hollandscheveldse Opgaande 28 t/m 56 | 20-07-2020 10:50 | 20-07-2020 14:45 | Laagspanning | Kabel | < 15 | Spontane storing | Opgelost |
WITTE PAARDEN, Witte Paarden 8335LK | 17-07-2020 13:08 | 17-07-2020 14:22 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
storing elektra Crocusstraat en Tamboerlaan Hoogeveen | 01-07-2020 09.45 | 01-07-2020 10.00 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
ELIM, Samuelswijk 7916TE | 15-06-2020 12:40 | 15-06-2020 14:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Kanaalweg 63 t/m 121 | 05-06-2020 13:00 | 05-06-2020 15:30 | Laagspanning | Kabel | < 35 | Aanlegfout storing | Opgelost |
DALEN, Benterdijk; 7751RV | 28-05-2020 16:15 | 28-05-2020 16:45 | Gas lage druk | Leiding | < 5 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Stroomstoring Tramweg, Jan Naardingweg e.o. Noordscheschut | 11-05-2020 06:04 | 11-05-2020 13.30 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Bentinckslaan 61 t/m 81 | 08-05-2020 14:30 | 08-05-2020 15:06 | Laagspanning | Kabel | < 12 | Spontane storing | Opgelost |
ELIM, Samuelswijk; 7916TE | 01-05-2020 23:15 | 01-05-2020 23:55 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Spontane storing | Opgelost |
STIELTJESKANAAL, Stieltjeskanaal 10 tm 34, Ossehaarseweg 5 tm 7 / COEVORDEN, Ossehaarseweg 2 tm 4, COEVORDEN,Europaweg 17 A | 29-04-2020 17:53 | 29-04-2020 20:30 | Gas lage druk | Leiding | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
Hollandscheveld en Buitenvaart | 21-04-2020 14:33 | 21-04-2020 16:07 | Middenspanning | Kabel | < 500 | Spontane storing | Opgelost |
Noordscheschut, Weg om de Oost -Krakeel | 21-04-2020 14:03 | 21-04-2020 16:18 | Laagspanning | Kabel | < 20 | Spontane storing | Opgelost |
Elim, Jan Slotswijk, 7916 TK | 31-03-2020 09:00 | 31-03-2020 15:50 | Laagspanning | Kabel | < 6 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen Sirius oneven kant zonder spanning ivm storing en herstel | 12-03-2020 8.50 | 12-03-2020 12.27 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
Elim, Carstensdijk vanaf kruising zuideropgaande tot aan ritmeesterweg geen spanning | 09-03-2020 14:37 | 09-03-2020 15:00 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
HOLLANDSCHEVELD, Riegshoogtendijk, 7913 TD | 27-02-2020 15:16 | 27-02-2020 16:00 | Gas lage druk | Leiding | < 4 | Spontane storing | Opgelost |
TUK; Bakkersveld 8334NE/ 8334ND geen spanning; | 10-02-2020 11:11 | 10-02-2020 12:31 | Laagspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
RUINERWOLD, Buitenhuizerweg ;7961LX | 20-01-2020 12:20 | 20-01-2020 13:10 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Spontane storing | Opgelost |
NOORDSCHESCHUT, Modderwijk; 7914TN | 14-01-2020 12:59 | 14-01-2020 13:27 | Gas lage druk | Leiding | < 3 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
2019
Locatie | Tijd van | Tijd tot | Energiesoort | Uitgevallen component |
Getroffen afnemers |
Oorzaak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
stroomstoring Hoogeveen, Spiegelstraat e.o. | 24-07-2023 11.00 | 24-07-2023 16:30 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveen, Kanaalweg 7902LJ oneven kant geen spanning | 18-12-2019 9:39 | 18-12-2019 11:20 | Laagspanning | Kabel | < 25 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
Hoogeveen; groot gedeelte Siemensstraat; Edisonstraat; Morsestraat zonder spanning | 03-12-2019 18:41 | 03-12-2019 20:30 | Middenspanning | Kabel | < 100 | Spontane storing | Opgelost |
Hoogeveem; Van Echtenstraat (oneven kant) tijdelijk geen spanning | 26-11-2019 14:15 | 26-11-2019 15:14 | Laagspanning | Kabel | < 50 | Graafwerkzaamheden | Opgelost |
